Rincian produk
Tempat asal: Shenzhen Cina
Nama merek: VBE
Sertifikasi: ISO9001
Nomor model: VBE-DRF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: Negotiable
Kemasan rincian: Kemasan kayu
Waktu pengiriman: Sekitar enam minggu kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Western Union, , Paypal
Menyediakan kemampuan: 1000 set per tahun
Nama: |
Sistem pertahanan Radar Fixed UAV |
Jangkauan Cakupan: |
hingga 3 km |
Saluran: |
3 band atau 8 band |
Sumber Daya listrik: |
AC220V |
Konsumsi daya: |
120W atau 370W |
Nama: |
Sistem pertahanan Radar Fixed UAV |
Jangkauan Cakupan: |
hingga 3 km |
Saluran: |
3 band atau 8 band |
Sumber Daya listrik: |
AC220V |
Konsumsi daya: |
120W atau 370W |
Jamming range 3km Radar detection Fixed UAV Drone sistem pertahanan,
Drone Signal Jammer
Instruksi produk:
Sistem Anti-UAV ketinggian rendah dirancang untuk memantau aktivitas berbahaya potensial UAV yang tidak diinginkan.
Sistem ini menggunakan radar gelombang kontinu yang dimodulasi frekuensi dan sistem deteksi kooperatif fotolistrik sebagai sarana teknis utama. Radar mendeteksi target pada jarak yang jauh, kamera ganda melengkapi pencarian, deteksi dan pengenalan UAV dalam garis pandang, dan mendorong UAV yang diidentifikasi atau pendaratan paksa.
Sistem ini scalable, memungkinkan perangkat pendeteksi untuk mengakses audio snooping, deteksi radio dan peralatan radar.
Sistem dapat digunakan dalam jaringan untuk memenuhi kebutuhan berbagai aplikasi.
Spesifikasi Produk:
Perangkat | Item | Indeks |
Radar (Standar) | Mode kerja | Semua kondisi padat, semua parameter fasa, sapuan fase & sapuan kontinu fase satu dimensi aktif |
Pita frekuensi | Ku Band | |
Rentang Deteksi | Jarak Maks: ≥36km (RCS = 0,5m 2 ) ≥4km (RCS = 0,01m 2 ) | |
JenisⅠ: ≥ 1000 m (diameter sayap 30cm≤Drone≤50cm) | ||
JenisⅡ: ≥ 3000 m (diameter sayap sayap 1m≤Drone) | ||
Min Tinggi Pertanggungan: ≥50m | ||
Resolusi | Jarak: ≤10m Sudut: ≤0,3 ° Kemiringan: ≤0,4 ° | |
Cakupan Sudut | Pemindaian mekanik 360 ° | |
Siklus pemindaian | 30rpm | |
Temp bekerja. | -40ºC ~ + 55ºC | |
Berat | Radar host≤120kg | |
Ukuran | ≤ mm (H) × mm (W) × mm (L) | |
Sumber Daya listrik | AC220V, Konsumsi ≤ W | |
Pelacakan deteksi fotolistrik | Resolusi | 1080p |
Kecepatan putar | Sistem: Horizontal≤30 ° / s, Vertikal≤15 ° / s PTZ: Horizontal≤210 ° / s, Vertikal≤150 ° / s | |
Bidang pandang | Dome Camera: 62.5-1.9 derajat (Wide angle) Gun Camera: 42.2-13.5 derajat (Wide angle) | |
Zoom | Dome Camera: 5.6-208mm, 37 X Dome Camera: 8.0-32mm, 4X | |
Cakupan Sudut | Sistem: Horisontal 360 °, Vertikal ± 30 ° / s Kamera Dome: Horisontal 360 °, Vertikal-20 ° ~ + 45 ° | |
Rentang Deteksi UAV | Clear Sky: ≥500 meter Night Vision: ≥100 meter | |
Waktu pengakuan | < 3S | |
Kemampuan pemrosesan multi-target | TWS hingga 10 | |
Serangan Elektromagnetik | Pita frekuensi | 2.4GHz, Lebar 100MHz 5.8GHz, Lebar 40MHz 1.5GHz, Lebar 40MHz, termasuk GPS, GLONASS, BeiDou |
Lebar balok | Horisontal: Vertikal: Polarisasi elips | |
Output Daya | Titik Frekuensi Tunggal: 37 ± 1dBm, titik frekuensi keluaran dapat dipilih | |
Jangkauan Cakupan | > 3km |
Spesifikasi opsional:
Perangkat | Item | Indeks |
Radar (Konfigurasi ringkas) Cocok untuk area yang lebih kecil, wilayah udara rendah atau lingkungan air | Mode kerja | Semua kompresi pulsa solid state |
Pita frekuensi | X Band 9.410 - 9.495 Ghz | |
Output Daya | 25W ± 10% | |
Rentang Deteksi | Jarak Maks: ≥10km (RCS = 0,5m 2 ) ≥500m (RCS = 0,01m 2 ) | |
Jarak Min: ≤50m | ||
Tinggi cakupan Max: ≤1000m | ||
Min Tinggi Pertanggungan: ≥10m | ||
Kemampuan pemrosesan multi-target | TWS, pcs 20 pcs | |
Kecepatan Putar Antena | 24/48 rpm | |
Lebar balok | Horisontal: 1,2 ° +/- 10% (- Lebar 3 dB) 0,8 ° (Aktifkan mode penajaman balok) Vertikal: 25 ° +/- 20% (- Lebar 3 dB) | |
Sumber Daya listrik | DC12 / 24V, Konsumsi: 180 W (Maks) / 40W (Rata-Rata) | |
Ukuran | ≤427mm (H) × 2045mm (W) × ≤ 2045mm (L) | |
Berat | Radar host≤30kg | |
Audio | Pita frekuensi | 50Hz ~ 20KHz |
Kepekaan | -40dB | |
Impedansi | 300Ω |
Radar mentransmisikan informasi lokasi target jarak jauh yang dicurigai ke sistem video, kamera kubah kecepatan tinggi dengan cepat mencari target ketinggian rendah, melacak dan mengidentifikasi target, mengirim alarm setelah mengenali target, dan mentransmisikan dugaan lokasi UAV ke Host kontrol, Host dapat mengontrol rotasi PTZ dan Zoom Kamera Gun berdefinisi tinggi, secara otomatis macet oleh mode yang telah ditentukan, mengusir atau memaksa UAV yang diserang.
Informasi lebih lanjut tentang sistem pertahanan UAV Radar Fixed kami: